Steers 300 - 399 lbs - VJV Rimbey

Week Ending Low High
March 26, 2024 $400.00 $475.00
March 19, 2024
March 5, 2024
February 20, 2024
February 13, 2024
February 6, 2024
January 30, 2024
January 23, 2024 $300.00 $425.00
December 15, 2023
November 21, 2023
November 14, 2023 $350.00 $421.00
November 10, 2023
November 7, 2023 $300.00 $415.00
October 31, 2023 $300.00 $410.00
October 24, 2023
October 17, 2023 $470.00
October 10, 2023 $350.00 $455.00
October 3, 2023
September 26, 2023
September 5, 2023 $400.00 $460.00
August 29, 2023
August 22, 2023
April 25, 2023
April 11, 2023
March 28, 2023
March 7, 2023
February 28, 2023
February 7, 2023
January 24, 2023 $250.00 $301.00
January 20, 2023
December 13, 2022
December 6, 2022
November 18, 2022
November 8, 2022
October 25, 2022 $240.00 $274.00
October 11, 2022 $240.00 $319.00
September 20, 2022 $260.00 $289.00
September 13, 2022 $270.00 $305.00
August 30, 2022
August 23, 2022
April 12, 2022 $200.00 $235.00
March 22, 2022
February 22, 2022
January 18, 2022 $230.00 $230.00
January 11, 2022 $200.00 $230.00
December 17, 2021
December 14, 2021 $190.00 $219.00
December 7, 2021 $200.00 $229.00
December 3, 2021
November 16, 2021 $190.00 $220.00
November 9, 2021 $200.00 $234.00
November 2, 2021 $220.00 $240.00
October 29, 2021
October 5, 2021 $220.00 $245.00
September 28, 2021 $220.00 $246.00
September 21, 2021 $225.00 $250.00
September 14, 2021 $230.00 $250.00
September 7, 2021
August 31, 2021
August 26, 2021
June 22, 2021
May 18, 2021
May 11, 2021
May 4, 2021
April 27, 2021
April 20, 2021
April 13, 2021
April 6, 2021
March 30, 2021
March 23, 2021
March 16, 2021
March 9, 2021
March 2, 2021
February 23, 2021 $220.00 $253.00
February 16, 2021
February 2, 2021
January 26, 2021
January 19, 2021 $230.00 $260.00
January 12, 2021
December 15, 2020
December 8, 2020 $215.00 $245.00
December 1, 2020 $255.00 $290.00
November 24, 2020 $245.00 $271.00
November 20, 2020
November 17, 2020 $235.00 $286.00
November 10, 2020 $220.00 $250.00
November 7, 2020
November 3, 2020 $220.00 $247.50
October 27, 2020 $210.00 $245.00
October 13, 2020 $220.00 $256.00
September 29, 2020 $210.00 $235.00
September 22, 2020
September 15, 2020
September 8, 2020
September 2, 2020
August 25, 2020
April 14, 2020
April 7, 2020
March 31, 2020
March 24, 2020
March 17, 2020
March 10, 2020
March 3, 2020
February 25, 2020 $215.00 $240.00
February 18, 2020
February 11, 2020
February 4, 2020 $215.00 $245.00
January 28, 2020 $220.00 $245.00
January 21, 2020
January 7, 2020
December 17, 2019
December 10, 2019 $200.00 $255.00
December 3, 2019 $220.00 $265.00
November 26, 2019 $220.00 $276.00
November 19, 2019 $220.00 $289.00
November 15, 2019
November 12, 2019 $225.00 $260.00
November 5, 2019 $210.00 $253.00
October 29, 2019 $210.00 $257.50
October 22, 2019 $220.00 $270.00
October 15, 2019 $220.00 $252.00
October 8, 2019 $220.00 $254.00
October 1, 2019 $210.00 $242.50
September 24, 2019 $220.00 $247.00
September 17, 2019
September 10, 2019 $200.00 $238.50
September 3, 2019
August 27, 2019
August 20, 2019
August 13, 2019
July 16, 2019
July 9, 2019
July 2, 2019
June 25, 2019
June 18, 2019
June 11, 2019
June 5, 2019
May 28, 2019
May 21, 2019
May 14, 2019
May 7, 2019
April 30, 2019
April 23, 2019
April 16, 2019
April 9, 2019
April 2, 2019
March 26, 2019
March 19, 2019
March 12, 2019
March 5, 2019
February 26, 2019
February 19, 2019 $200.00 $235.00
February 12, 2019 $200.00 $230.00
January 30, 2019
January 22, 2019
January 15, 2019 $220.00 $248.50
January 8, 2019
December 18, 2018 $210.00 $235.00
December 12, 2018 $210.00 $240.00
December 4, 2018 $200.00 $240.00
November 30, 2018
November 27, 2018 $215.00 $251.00
November 20, 2018 $225.00 $276.00
November 13, 2018 $220.00 $279.00
November 8, 2018 $225.00 $259.00
October 30, 2018 $240.00 $275.00
October 23, 2018 $215.00 $265.00
October 16, 2018 $220.00 $270.00
October 9, 2018 $240.00 $275.00
October 2, 2018 $230.00 $266.00
September 25, 2018 $225.00 $257.00
September 18, 2018 $230.00 $263.00
September 11, 2018 $240.00 $277.00
September 4, 2018 $225.00 $270.00
August 28, 2018 $225.00 $250.00
August 21, 2018 $225.00 $265.00
August 14, 2018 $220.00 $255.00
August 7, 2018
July 31, 2018
July 24, 2018
July 17, 2018
July 10, 2018
July 4, 2018
June 26, 2018
June 19, 2018
June 12, 2018
June 5, 2018
May 29, 2018
May 22, 2018
May 15, 2018
May 8, 2018
May 1, 2018
April 24, 2018
April 17, 2018
April 10, 2018 $210.00 $231.00
April 3, 2018
March 27, 2018
March 20, 2018
March 13, 2018 $225.00 $250.00
March 6, 2018 $215.00 $260.00
February 27, 2018 $215.00 $255.00
February 20, 2018
February 13, 2018 $225.00 $260.00
February 6, 2018 $220.00 $252.00
January 30, 2018
January 23, 2018 $210.00 $252.00
January 19, 2018
January 16, 2018 $225.00 $262.00
January 9, 2018 $200.00 $240.00
December 19, 2017 $200.00 $245.00
December 12, 2017 $235.00 $276.00
December 8, 2017
December 5, 2017 $240.00 $280.00
December 1, 2017
November 28, 2017 $255.00 $299.00
November 21, 2017 $240.00 $280.00
November 17, 2017
November 14, 2017 $250.00 $296.00
November 7, 2017 $255.00 $290.50
November 3, 2017
October 31, 2017 $250.00 $294.00
October 24, 2017 $240.00 $285.00
October 17, 2017 $255.00 $289.00
October 10, 2017 $235.00 $280.50
October 3, 2017
September 26, 2017 $200.00 $231.00
September 19, 2017
September 12, 2017 $200.00 $230.00
September 5, 2017
August 29, 2017 $195.00 $219.00
August 23, 2017
August 15, 2017
August 8, 2017
August 1, 2017
July 25, 2017
July 18, 2017
July 11, 2017
July 4, 2017
June 27, 2017
June 20, 2017
June 13, 2017
June 6, 2017
May 30, 2017
May 23, 2017
May 16, 2017
May 9, 2017 $250.00 $271.00
May 2, 2017
April 25, 2017 $215.00 $260.00
April 18, 2017
April 11, 2017
April 4, 2017
March 28, 2017
March 21, 2017 $200.00 $242.50
March 14, 2017 $200.00 $235.00
March 7, 2017
February 28, 2017 $200.00 $225.00
February 21, 2017
February 14, 2017
February 7, 2017
January 31, 2017
January 24, 2017 $200.00 $232.00
January 17, 2017 $200.00 $232.25
January 14, 2017
January 10, 2017
December 20, 2016 $200.00 $228.00
December 17, 2016
December 13, 2016 $195.00 $229.75
December 9, 2016
December 6, 2016 $200.00 $225.00
December 3, 2016
November 29, 2016 $200.00 $239.00
November 22, 2016 $200.00 $235.00
November 19, 2016
November 15, 2016 $190.00 $226.50
November 8, 2016 $180.00 $205.00
November 1, 2016 $185.00 $224.75
October 25, 2016 $185.00 $209.00
October 18, 2016 $190.00 $210.00
October 11, 2016 $190.00 $218.75
October 4, 2016 $185.00 $210.00
September 27, 2016 $200.00 $230.00
September 20, 2016 $185.00 $215.75
September 13, 2016 $185.00 $200.00
September 6, 2016
August 30, 2016
August 16, 2016
August 9, 2016
August 2, 2016
July 26, 2016
July 19, 2016
July 12, 2016
July 5, 2016
June 28, 2016
June 21, 2016
June 14, 2016
June 7, 2016
May 31, 2016
May 24, 2016
May 17, 2016
May 10, 2016
May 3, 2016
April 26, 2016
April 19, 2016
April 12, 2016
April 5, 2016
March 29, 2016
March 22, 2016
March 15, 2016
March 8, 2016
March 1, 2016 $279.00 $300.00
February 23, 2016 $270.00 $325.00
February 16, 2016
February 9, 2016
February 2, 2016 $285.00 $305.00
January 26, 2016 $285.00 $303.00
January 19, 2016 $285.00 $325.00
January 12, 2016 $285.00 $320.00
January 5, 2016 $290.00 $300.00
December 15, 2015 $255.00 $276.50
December 8, 2015 $270.00 $300.00
December 1, 2015 $287.25 $349.00
November 24, 2015 $280.00 $325.00
November 17, 2015 $320.00 $372.50
November 10, 2015 $322.00 $380.00
November 3, 2015 $330.00 $370.00
October 27, 2015 $332.25 $385.00
October 20, 2015 $300.00 $364.00
October 13, 2015 $307.00 $345.00
October 6, 2015 $295.00 $340.00
September 29, 2015 $311.00 $340.00
September 22, 2015 $330.00 $375.00
September 15, 2015 $330.00 $360.00
September 8, 2015 $350.00 $383.00
September 1, 2015 $295.00 $374.00
August 25, 2015 $340.00 $399.00
August 18, 2015 $330.00 $368.00
August 11, 2015 $210.00 $349.00
August 4, 2015 $305.00 $367.50
July 29, 2015 $335.00 $337.50
July 21, 2015
July 14, 2015 $304.00 $304.00
June 30, 2015 $290.00 $325.00
June 23, 2015
June 16, 2015
June 9, 2015
March 24, 2015 $3.20 $3.79
March 10, 2015 $3.50 $4.02
March 3, 2015 $3.25 $3.76
February 17, 2015 $3.10 $3.65
February 10, 2015 $3.30 $3.65
January 27, 2015 $3.10 $3.55
January 20, 2015 $3.22 $3.69
January 13, 2015 $3.30 $3.81
January 6, 2015 $3.10 $3.65
November 25, 2014 $3.20 $3.95
November 18, 2014 $3.30 $3.77
November 11, 2014 $3.20 $3.88
November 4, 2014 $3.20 $3.88
October 28, 2014 $3.20 $3.95
October 21, 2014 $3.30 $4.00
October 14, 2014 $3.30 $3.97
October 7, 2014 $3.50 $4.01
September 30, 2014 $3.50 $3.97
September 23, 2014 $3.25 $3.69
September 16, 2014 $3.00 $3.63
September 9, 2014 $3.00 $3.42
September 2, 2014 $2.95 $3.47
August 26, 2014 $2.75 $3.03
August 12, 2014
July 8, 2014
June 17, 2014
May 27, 2014
May 20, 2014
May 6, 2014 $2.25 $2.50
April 29, 2014
April 22, 2014
April 15, 2014
April 8, 2014 $2.10 $2.37
April 1, 2014
March 25, 2014 $2.00 $2.32
March 11, 2014 $1.80 $2.10
February 25, 2014 $1.90 $2.20
February 18, 2014 $2.00 $2.32
February 4, 2014 $1.85 $2.10
January 21, 2014 $1.90 $2.34
January 14, 2014 $1.80 $2.05
December 10, 2013 $1.80 $2.07
November 26, 2013 $1.65 $1.95
November 12, 2013 $1.70 $2.00
November 5, 2013 $1.70 $1.95
October 22, 2013 $1.85 $2.20
October 15, 2013 $1.85 $2.27
October 8, 2013 $1.80 $2.15
October 1, 2013 $1.80 $2.17
September 24, 2013 $1.75 $2.08
September 17, 2013 $1.70 $2.00
September 10, 2013 $1.75 $2.06
September 4, 2013 $1.60 $1.80
August 27, 2013 $1.65 $1.90
August 20, 2013 $1.65 $1.90
August 13, 2013 $1.50 $1.80
August 6, 2013
August 6, 2013
July 30, 2013 $1.50 $1.80
July 9, 2013
June 25, 2013
June 18, 2013
June 4, 2013
May 28, 2013 $1.35 $1.55
May 14, 2013 $1.35 $1.60
May 7, 2013 $1.40 $1.60
April 18, 2013
April 18, 2013
March 21, 2013 $1.45 $1.65
March 14, 2013 $1.40 $1.70
March 7, 2013 $1.50 $1.75
February 28, 2013 $1.50 $1.85
February 21, 2013 $1.60 $1.85
February 14, 2013 $1.40 $1.92
February 14, 2013 $1.70 $1.92
February 7, 2013 $1.60 $2.00
January 31, 2013 $1.70 $2.02
January 24, 2013 $1.70 $190.00
January 18, 2013 $1.60 $2.00
January 14, 2013 $1.70 $2.00
December 13, 2012 $1.60 $1.90
December 6, 2012 $1.70 $2.00
November 29, 2012 $1.60 $1.95
November 22, 2012 $1.60 $1.95
November 15, 2012 $1.80 $2.02
November 8, 2012 $1.75 $2.00
November 1, 2012 $1.80 $2.00
October 26, 2012 $1.70 $1.98
October 18, 2012 $1.75 $2.00
October 11, 2012
September 27, 2012 $1.65 $1.90
September 20, 2012 $1.70 $1.90
September 17, 2012 $1.55 $1.80
September 6, 2012 $1.55 $1.80
August 30, 2012
July 30, 2012
July 6, 2012
June 21, 2012 $1.85 $1.99
May 24, 2012 $1.68 $1.90
May 17, 2012 $1.60 $1.90
April 26, 2012 $1.60 $1.90
April 13, 2012 $1.70 $2.08
April 9, 2012 $1.75 $2.08
March 15, 2012 $1.85 $2.20
February 23, 2012 $1.90 $2.25
February 23, 2012 $1.95 $2.25
February 2, 2012 $1.95 $2.20
January 26, 2012 $1.80 $2.24
January 12, 2012 $1.93 $2.15
January 5, 2012 $1.80 $2.08
December 15, 2011 $1.70 $200.00
December 8, 2011 $1.60 $2.10
December 1, 2011 $1.80 $2.10
November 24, 2011 $1.80 $2.15
November 17, 2011 $1.80 $2.18
November 10, 2011 $1.80 $2.20
November 3, 2011 $1.80 $2.20
October 27, 2011 $1.70 $2.18
October 20, 2011 $1.75 $2.19
October 13, 2011 $1.70 $2.00
October 13, 2011 $1.80 $2.20
October 11, 2011 $1.80 $2.20
October 6, 2011 $1.70 $2.10
September 29, 2011 $1.80 $2.05
September 15, 2011 $1.60 $1.90
September 8, 2011 $1.80 $2.00
September 1, 2011 $1.60 $1.80
August 25, 2011 $1.50 $1.73
August 18, 2011 $1.50 $1.70
August 11, 2011 $1.45 $1.70
August 4, 2011 $1.45 $1.70
July 28, 2011 $1.50 $1.75
July 21, 2011 $1.50 $1.75
July 14, 2011 $1.50 $1.75
July 7, 2011 $1.50 $1.70
June 30, 2011 $1.50 $1.70
June 23, 2011 $1.50 $1.72
June 16, 2011 $1.45 $1.70
June 9, 2011 $1.40 $1.70
June 2, 2011 $1.40 $1.65
May 26, 2011 $1.40 $1.60
May 19, 2011 $1.45 $1.70
May 12, 2011 $1.30 $1.65
May 5, 2011 $1.40 $1.70
April 28, 2011 $1.55 $1.70
April 21, 2011 $1.50 $1.75
April 14, 2011 $1.55 $1.72
April 7, 2011 $1.45 $1.65
March 31, 2011 $1.50 $1.72
March 24, 2011 $1.60 $1.81
March 17, 2011 $1.70 $1.86
March 10, 2011 $1.40 $1.65
March 3, 2011 $1.72 $1.85
February 24, 2011 $1.50 $1.87

These prices are based on GOOD quality livestock. Errors and Omissions Excepted.